当ページでは,デバッグコードと一緒に『ステージ設定:拡張』のコードを入れたときに,
デバッグメニューのVERSUS MODE>DAIRANTOU>STAGEで設定できるステージをまとめております (chromatin様協力)。
ステージ設定:拡張 | 初期版(00)コード | 修正版(01)コード | 完全版(02)コード |
上のコードによってSTAGEの設定内容が数字になり,0から255まで設定できます。初期設定は32 (終点) です。
通常時に加え,音楽変更ステージ,イベント戦設定ステージ,フィギュア上の戦いなども選択できます。
[R] を押しながらコントロールスティックを倒すと変更が高速になるので,ご活用ください。
☆いくつかのステージで起こるフリーズは,以下のコードで回避できます (各版のデバッグモードのコード集)。 『ステージ設定:DUMMY/ICETOP/10-2でフリーズしない』 『フィギュアゲット!:対戦時にフリーズしない』 『アドベンチャーステージ:対戦時にフリーズしない』 (←キノコ王国/迷宮/アイシクルマウンテン) |
目次: ステージ順 (一般ステージ (外見上) /ターゲットをこわせ!用ステージ/その他ひとりゲーム用ステージ)
目次: 数字順
一般ステージ (外見上) | 数字 | 備考 |
0,21,26,77 | ※設定して対戦開始するとフリーズ | |
テストステージ | 1 | ゲーム制作時の対戦用ステージ/音楽:惑星コーネリア |
ピーチ城 | 4,86,108,110,155,190,204,222,255 | |
ピーチ城 | 60 | 音楽:レインボークルーズ |
レインボークルーズ | 11,87,165,177,214 | |
コンゴジャングル | 5,61,88,127,156,178,219 | |
ジャングルガーデン | 12,62,89 | |
ジャングルガーデン | 166,253 | 音楽:コンゴジャングル |
ジャングルガーデン | 218 | 音楽:ミュートシティ |
ジャングルガーデン | 196 | 音楽:サリアの歌 |
グレートベイ | 13,90,129,131,157,179,210 | |
グレートベイ | 119,152,235 | 音楽:サリアの歌 |
グレートベイ | 113,123 | 音楽:ファイアーエムブレム |
神殿 | 14,64,91,112,128,151,191,203,230 | |
神殿 | 120,164 | 音楽:サリアの歌 |
神殿 | 153,154,241,242,247 | 音楽:ファイアーエムブレム |
ブリンスタ | 6,65,92,133,180,209,221 | |
ブリンスタ深部 | 15,93,201,224 | |
ヨッシーストーリー | 8,94,134,158,181,205,254 | |
ヨッシーストーリー | 249 | 音楽:ドクターマリオ |
ヨースター島 | 16,95,135,211,225 | |
ヨースター島 | 194 | 音楽:スーパーマリオ3 |
夢の泉 | 2,96,137,162,167,207,231,238 | |
夢の泉 | 192 | 音楽:ファイアーエムブレム |
グリーングリーンズ | 17,67,68,97,136,138,182,229 | |
グリーングリーンズ | 69 | 音楽:プププランド (旧) |
惑星コーネリア | 7,98,121,140,183 | |
惑星コーネリア | 217 | 音楽:グリーングリーンズ |
惑星コーネリア | 70 | 戦闘機 (アーウィン) がいない/音楽:惑星ベノム |
惑星コーネリア | 71,233 | 戦闘機 (アーウィン) が多い |
惑星ベノム | 22,99,122,197 | |
惑星ベノム | 228 | 最初にスリッピーがしゃべる |
ポケモンスタジアム | 3,100,107,142,143,161,170,184 | |
ポケモンスタジアム | 115 | 音楽:ポケモン亜空間 |
ポケモンスタジアム | 124,172,208 | 音楽:ポケモンスタジアム金銀 |
ポケモンスタジアム | 72 | 出現アイテムがモンスターボールのみ |
ポケモンスタジアム | 240 | ふっとびやすい |
ポケモン亜空間 | 23,188,243 | |
ミュートシティ | 10,74,103,141,160,174,186,213 | |
ビッグブルー | 24,104,132,147,244 | |
オネット | 9,75,105,145,169,187,206 | |
フォー・サイド | 18,106,146,237 | |
フォー・サイド | 226 | 音楽:コンゴジャングル |
フォー・サイド | 198 | 音楽:ポケモンスタジアム金銀 |
いにしえの王国 | 19,101,130,144,185,232,250 | |
いにしえの王国 | 118,163 | 音楽:ドクターマリオ |
いにしえの王国2 | 20,102,111,126,159,168,223,239 | |
いにしえの王国2 | 195 | 音楽:ドクターマリオ |
アイシクルマウンテン | 25,116,117,139,171,189,212 | |
フラットゾーン | 27,173,200,246 | |
戦場 | 31,78,109,148,149,150 | |
戦場 | 125 | 音楽:ピーチ城 |
戦場 | 193,216,245 | 音楽:ポケモン亜空間 |
戦場 | 79,175 | 音楽:メタルバトル |
戦場 | 202 | 音楽:百人組み手2 |
終点 | 32,80,176,251 | |
終点 | 220 | 音楽:ピーチ城 |
終点 | 114 | 音楽:ポケモン亜空間 |
終点 | 199 | 音楽:ファイアーエムブレム |
終点 | 252 | 音楽:百人組み手2 |
終点 | 81 | 音楽:ギガクッパ戦 |
プププランド (旧) | 28,236 | |
ヨッシーアイランド (旧) | 29 | |
コンゴジャングル (旧) | 30 |
ターゲットをこわせ!用ステージ | 数字 | 備考 |
ターゲットをこわせ! テストステージ | 53 | ゲーム制作時のターゲットをこわせ!用ステージ |
ターゲットをこわせ! マリオ | 33 | |
ターゲットをこわせ! ドクターマリオ | 37 | |
ターゲットをこわせ! ルイージ | 44 | |
ターゲットをこわせ! クッパ | 42 | |
ターゲットをこわせ! ピーチ | 48 | |
ターゲットをこわせ! ヨッシー | 54 | |
ターゲットをこわせ! ドンキーコング | 36 | |
ターゲットをこわせ! キャプテン・ファルコン | 34 | |
ターゲットをこわせ! ガノンドロフ | 58 | |
ターゲットをこわせ! フォックス | 39 | |
ターゲットをこわせ! ファルコ | 38 | |
ターゲットをこわせ! ネス | 47 | |
ターゲットをこわせ! アイスクライマー | 40 | |
ターゲットをこわせ! カービィ | 41 | |
ターゲットをこわせ! サムス | 52 | |
ターゲットをこわせ! ゼルダ | 55 | |
ターゲットをこわせ! リンク | 43 | |
ターゲットをこわせ! こどもリンク | 35 | |
ターゲットをこわせ! ピカチュウ | 50 | |
ターゲットをこわせ! ピチュー | 49 | |
ターゲットをこわせ! プリン | 51 | |
ターゲットをこわせ! ミュウツー | 46 | |
ターゲットをこわせ! Mr.ゲーム&ウォッチ | 56 | |
ターゲットをこわせ! マルス | 45 | |
ターゲットをこわせ! ロイ | 57 |
その他ひとりゲーム用ステージ | 数字 | 備考 |
アドベンチャー キノコ王国 | 59 | カメラ:1P/※ヨッシー出現地点まで行くとフリーズ |
アドベンチャー 迷宮 | 63 | カメラ:1P/※リンク出現地点に立つとフリーズ |
アドベンチャー 脱出 | 66 | カメラ:1P/ゴール地点でゲームセット |
アドベンチャー グランプリ | 73 | カメラ:1P/ゴール地点でゲームセット |
アドベンチャー アイシクルマウンテン | 76 | カメラ:1P/※アイスクライマー出現地点まで上るとフリーズ |
シンプル つきすすめ! | 82 | カメラ:1P/ゴール地点でゲームセット |
シンプル フィギュアゲット! | 83 | ※対戦開始から数秒後にフリーズ |
ホームランコンテスト | 84 | カメラ:1P以外 |
オールスター休憩所 | 85 | ワープ地点でゲームセット |
イベント戦Lv.14 フィギュア上の戦い1 | 215 | クリボーを象ったステージ |
イベント戦Lv.26 フィギュア上の戦い2 | 227 | エンテイを象ったステージ |
イベント戦Lv.33 めざすゴールはただひとつ | 234 | カメラ:1P/ゴール地点でゲームセット |
イベント戦Lv.47 フィギュア上の戦い3 | 248 | ムジュラの仮面を象ったステージ |
ひとりゲーム用ステージ (ターゲットをこわせ!やアドベンチャーなど) で対戦するときは,
さまざまな仕様があるのでご留意ください。→ひとりゲーム用ステージ解説
数字 | ステージ | 通常の表示 | 備考 |
0 | DUMMY | ※設定して対戦開始するとフリーズ | |
1 | テストステージ | TEST | ゲーム制作時の対戦用ステージ/音楽:惑星コーネリア |
2 | 夢の泉 | IZUMI | |
3 | ポケモンスタジアム | PSTADIUM | |
4 | ピーチ城 | CASTLE | |
5 | コンゴジャングル | KONGO | |
6 | ブリンスタ | ZEBES | |
7 | 惑星コーネリア | CORNERIA | |
8 | ヨッシーストーリー | STORY | |
9 | オネット | ONETT | |
10 | ミュートシティ | MUTECITY | |
11 | レインボークルーズ | RCRUISE | |
12 | ジャングルガーデン | GARDEN | |
13 | グレートベイ | GREATBAY | |
14 | 神殿 | SHRINE | |
15 | ブリンスタ深部 | KRAID | |
16 | ヨースター島 | YOSTER | |
17 | グリーングリーンズ | GREENS | |
18 | フォー・サイド | FOURSIDE | |
19 | いにしえの王国 | INISHIE1 | |
20 | いにしえの王国2 | INISHIE2 | |
21 | AKANEIA | ※設定して対戦開始するとフリーズ | |
22 | 惑星ベノム | VENOM | |
23 | ポケモン亜空間 | PURA | |
24 | ビッグブルー | BIGBLUE | |
25 | アイシクルマウンテン | ICEMT | |
26 | ICETOP | ※設定して対戦開始するとフリーズ | |
27 | フラットゾーン | FLATZONE | |
28 | プププランド (旧) | OLD PPP | |
29 | ヨッシーアイランド (旧) | OLD YOSH | |
30 | コンゴジャングル (旧) | OLD KONG | |
31 | 戦場 | BATTLE | |
32 | 終点 | LAST | 初期設定 |
33 | ターゲットをこわせ! マリオ | TMARIO | |
34 | ターゲットをこわせ! キャプテン・ファルコン | TCAPTAIN | |
35 | ターゲットをこわせ! こどもリンク | TCLINK | |
36 | ターゲットをこわせ! ドンキーコング | TDONKEY | |
37 | ターゲットをこわせ! ドクターマリオ | TDRMARIO | |
38 | ターゲットをこわせ! ファルコ | TFALCO | |
39 | ターゲットをこわせ! フォックス | TFOX | |
40 | ターゲットをこわせ! アイスクライマー | TICECLIM | |
41 | ターゲットをこわせ! カービィ | TKIRBY | |
42 | ターゲットをこわせ! クッパ | TKOOPA | |
43 | ターゲットをこわせ! リンク | TLINK | |
44 | ターゲットをこわせ! ルイージ | TLUIGI | |
45 | ターゲットをこわせ! マルス | TMARS | |
46 | ターゲットをこわせ! ミュウツー | TMEWTWO | |
47 | ターゲットをこわせ! ネス | TNESS | |
48 | ターゲットをこわせ! ピーチ | TPEACH | |
49 | ターゲットをこわせ! ピチュー | TPICHU | |
50 | ターゲットをこわせ! ピカチュウ | TPIKACHU | |
51 | ターゲットをこわせ! プリン | TPURIN | |
52 | ターゲットをこわせ! サムス | TSAMUS | |
53 | ターゲットをこわせ! テストステージ | TSEAK | ゲーム制作時のターゲットをこわせ!用ステージ |
54 | ターゲットをこわせ! ヨッシー | TYOSHI | |
55 | ターゲットをこわせ! ゼルダ | TZELDA | |
56 | ターゲットをこわせ! Mr.ゲーム&ウォッチ | TGAMEWAT | |
57 | ターゲットをこわせ! ロイ | TEMBLEM | |
58 | ターゲットをこわせ! ガノンドロフ | TGANON | |
59 | アドベンチャー キノコ王国 | 1-1KINOKO | カメラ:1P/※ヨッシー出現地点まで行くとフリーズ |
60 | アドベンチャー ピーチ城 | 1-2CASTLE | 音楽:レインボークルーズ |
61 | アドベンチャー コンゴジャングル | 2-1KONGO | |
62 | アドベンチャー ジャングルガーデン | 2-2GARDEN | |
63 | アドベンチャー 迷宮 | 3-1MEIKYU | カメラ:1P/※リンク出現地点に立つとフリーズ |
64 | アドベンチャー 神殿 | 3-2SHRINE | |
65 | アドベンチャー ブリンスタ | 4-1ZEBES | |
66 | アドベンチャー 脱出 | 4-2DASSYUT | カメラ:1P/ゴール地点でゲームセット |
67 | アドベンチャー グリーングリーンズ | 5-1GREENS | |
68 | アドベンチャー グリーングリーンズ | 5-2GREENS | |
69 | アドベンチャー グリーングリーンズ | 5-3GREENS | 音楽:プププランド (旧) |
70 | アドベンチャー 惑星コーネリア | 6-1CORNERI | 戦闘機 (アーウィン) がいない/音楽:惑星ベノム |
71 | アドベンチャー 惑星コーネリア | 6-2CORNERI | 戦闘機 (アーウィン) が多い |
72 | アドベンチャー ポケモンスタジアム | 7PSTADIUM | 出現アイテムがモンスターボールのみ |
73 | アドベンチャー グランプリ | 8-1BBROUTE | カメラ:1P/ゴール地点でゲームセット |
74 | アドベンチャー ミュートシティ | 8-2MUTECIT | |
75 | アドベンチャー オネット | 9-1ONETT | |
76 | アドベンチャー アイシクルマウンテン | 10-1ICEMT | カメラ:1P/※アイスクライマー出現地点まで上るとフリーズ |
77 | 10-2 | ※設定して対戦開始するとフリーズ | |
78 | アドベンチャー 戦場 | 11-1BATTLE | |
79 | アドベンチャー 戦場 | 11-2BATTLE | 音楽:メタルバトル |
80 | アドベンチャー 終点 | 12-1LAST | |
81 | アドベンチャー 終点 | 12-2LAST | 音楽:ギガクッパ戦 |
82 | シンプル つきすすめ! | TUKISUSUME | カメラ:1P/ゴール地点でゲームセット |
83 | シンプル フィギュアゲット! | FIGUREGET | ※対戦開始から数秒後にフリーズ |
84 | ホームランコンテスト | HOMERUN | カメラ:1P以外 |
85 | オールスター休憩所 | HEAL | ワープ地点でゲームセット |
86 | ピーチ城 | ||
87 | レインボークルーズ | ||
88 | コンゴジャングル | ||
89 | ジャングルガーデン | ||
90 | グレートベイ | ||
91 | 神殿 | ||
92 | ブリンスタ | ||
93 | ブリンスタ深部 | ||
94 | ヨッシーストーリー | ||
95 | ヨースター島 | ||
96 | 夢の泉 | ||
97 | グリーングリーンズ | ||
98 | 惑星コーネリア | ||
99 | 惑星ベノム | ||
100 | ポケモンスタジアム | ||
101 | いにしえの王国 | ||
102 | いにしえの王国2 | ||
103 | ミュートシティ | ||
104 | ビッグブルー | ||
105 | オネット | ||
106 | フォー・サイド | ||
107 | ポケモンスタジアム | ||
108 | ピーチ城 | ||
109 | 戦場 | ||
110 | ピーチ城 | ||
111 | いにしえの王国2 | ||
112 | 神殿 | ||
113 | グレートベイ | 音楽:ファイアーエムブレム | |
114 | 終点 | 音楽:ポケモン亜空間 | |
115 | ポケモンスタジアム | 音楽:ポケモン亜空間 | |
116 | アイシクルマウンテン | ||
117 | アイシクルマウンテン | ||
118 | いにしえの王国 | 音楽:ドクターマリオ | |
119 | グレートベイ | 音楽:サリアの歌 | |
120 | 神殿 | 音楽:サリアの歌 | |
121 | 惑星コーネリア | ||
122 | 惑星ベノム | ||
123 | グレートベイ | 音楽:ファイアーエムブレム | |
124 | ポケモンスタジアム | 音楽:ポケモンスタジアム金銀 | |
125 | 戦場 | 音楽:ピーチ城 | |
126 | いにしえの王国2 | ||
127 | コンゴジャングル | ||
128 | 神殿 | ||
129 | グレートベイ | ||
130 | いにしえの王国 | ||
131 | グレートベイ | ||
132 | ビッグブルー | ||
133 | ブリンスタ | ||
134 | ヨッシーストーリー | ||
135 | ヨースター島 | ||
136 | グリーングリーンズ | ||
137 | 夢の泉 | ||
138 | グリーングリーンズ | ||
139 | アイシクルマウンテン | ||
140 | 惑星コーネリア | ||
141 | ミュートシティ | ||
142 | ポケモンスタジアム | ||
143 | ポケモンスタジアム | ||
144 | いにしえの王国 | ||
145 | オネット | ||
146 | フォー・サイド | ||
147 | ビッグブルー | ||
148 | 戦場 | ||
149 | 戦場 | ||
150 | 戦場 | ||
151 | 神殿 | ||
152 | グレートベイ | 音楽:サリアの歌 | |
153 | 神殿 | 音楽:ファイアーエムブレム | |
154 | 神殿 | 音楽:ファイアーエムブレム | |
155 | ピーチ城 | ||
156 | コンゴジャングル | ||
157 | グレートベイ | ||
158 | ヨッシーストーリー | ||
159 | いにしえの王国2 | ||
160 | ミュートシティ | ||
161 | ポケモンスタジアム | ||
162 | 夢の泉 | ||
163 | いにしえの王国 | 音楽:ドクターマリオ | |
164 | 神殿 | 音楽:サリアの歌 | |
165 | レインボークルーズ | ||
166 | ジャングルガーデン | 音楽:コンゴジャングル | |
167 | 夢の泉 | ||
168 | いにしえの王国2 | ||
169 | オネット | ||
170 | ポケモンスタジアム | ||
171 | アイシクルマウンテン | ||
172 | ポケモンスタジアム | 音楽:ポケモンスタジアム金銀 | |
173 | フラットゾーン | ||
174 | ミュートシティ | ||
175 | 戦場 | 音楽:メタルバトル | |
176 | 終点 | ||
177 | レインボークルーズ | ||
178 | コンゴジャングル | ||
179 | グレートベイ | ||
180 | ブリンスタ | ||
181 | ヨッシーストーリー | ||
182 | グリーングリーンズ | ||
183 | 惑星コーネリア | ||
184 | ポケモンスタジアム | ||
185 | いにしえの王国 | ||
186 | ミュートシティ | ||
187 | オネット | ||
188 | ポケモン亜空間 | ||
189 | アイシクルマウンテン | ||
190 | ピーチ城 | ||
191 | 神殿 | ||
192 | 夢の泉 | 音楽:ファイアーエムブレム | |
193 | 戦場 | 音楽:ポケモン亜空間 | |
194 | ヨースター島 | 音楽:スーパーマリオ3 | |
195 | いにしえの王国2 | 音楽:ドクターマリオ | |
196 | ジャングルガーデン | 音楽:サリアの歌 | |
197 | 惑星ベノム | ||
198 | フォー・サイド | 音楽:ポケモンスタジアム金銀 | |
199 | 終点 | 音楽:ファイアーエムブレム | |
200 | フラットゾーン | ||
201 | ブリンスタ深部 | ||
202 | 戦場 | 音楽:百人組み手2 | |
203 | 神殿 | ||
204 | ピーチ城 | ||
205 | ヨッシーストーリー | ||
206 | オネット | ||
207 | 夢の泉 | ||
208 | ポケモンスタジアム | 音楽:ポケモンスタジアム金銀 | |
209 | ブリンスタ | ||
210 | グレートベイ | ||
211 | ヨースター島 | ||
212 | アイシクルマウンテン | ||
213 | ミュートシティ | ||
214 | レインボークルーズ | ||
215 | イベント戦Lv.14 フィギュア上の戦い1 | クリボーを象ったステージ | |
216 | 戦場 | 音楽:ポケモン亜空間 | |
217 | 惑星コーネリア | 音楽:グリーングリーンズ | |
218 | ジャングルガーデン | 音楽:ミュートシティ | |
219 | コンゴジャングル | ||
220 | 終点 | 音楽:ピーチ城 | |
221 | ブリンスタ | ||
222 | ピーチ城 | ||
223 | いにしえの王国2 | ||
224 | ブリンスタ深部 | ||
225 | ヨースター島 | ||
226 | フォー・サイド | 音楽:コンゴジャングル | |
227 | イベント戦Lv.26 フィギュア上の戦い2 | エンテイを象ったステージ | |
228 | 惑星ベノム (イベント戦Lv.23 スリッピーの新兵器) | 最初にスリッピーがしゃべる | |
229 | グリーングリーンズ | ||
230 | 神殿 | ||
231 | 夢の泉 | ||
232 | いにしえの王国 | ||
233 | 惑星コーネリア (イベント戦Lv.32 俺の獲物に手を出すな!) | 戦闘機 (アーウィン) が多い | |
234 | イベント戦Lv.33 めざすゴールはただひとつ | カメラ:1P/ゴール地点でゲームセット | |
235 | グレートベイ | 音楽:サリアの歌 | |
236 | プププランド (旧) | ||
237 | フォー・サイド | ||
238 | 夢の泉 | ||
239 | いにしえの王国2 | ||
240 | ポケモンスタジアム (イベント戦Lv.39 プリンのコンサート) | ふっとびやすい | |
241 | 神殿 | 音楽:ファイアーエムブレム | |
242 | 神殿 | 音楽:ファイアーエムブレム | |
243 | ポケモン亜空間 | ||
244 | ビッグブルー | ||
245 | 戦場 | 音楽:ポケモン亜空間 | |
246 | フラットゾーン | ||
247 | 神殿 | 音楽:ファイアーエムブレム | |
248 | イベント戦Lv.47 フィギュア上の戦い3 | ムジュラの仮面を象ったステージ | |
249 | ヨッシーストーリー | 音楽:ドクターマリオ | |
250 | いにしえの王国 | ||
251 | 終点 | ||
252 | 終点 | 音楽:百人組み手2 | |
253 | ジャングルガーデン | 音楽:コンゴジャングル | |
254 | ヨッシーストーリー | ||
255 | ピーチ城 |
ひとりゲーム用ステージ (ターゲットをこわせ!やアドベンチャーなど) で対戦するときは,
さまざまな仕様があるのでご留意ください。→ひとりゲーム用ステージ解説